Meqomo ea Pon Corrugated Laminating corn Corn Formase
Kopo:
Feed Storage Silo e sebelisoa haholo polokelong ea lijo tsa temo
Molemo:
CNC machining, poleiti e phahameng ea 275g e nepahetseng haholo, khanyetso e phahameng ea kutu le bophelo bo bolelele ba ts'ebetso.
Moralo oa ho itšeha o utloahala, o netefatsa hore phepo e theoha hantle, Likou tsa ho shebella li thusa ho lekola boemo ba phepo.
Khoune e na le matla a matle le ho tiea ka tekheniki ea ho mena ka khatello.
Laminated corrugated plate ka katleho qoba ho scratching nakong ea tlhomamiso le lipalangoang.
Double layer anti seepage seal, lesoba la bolt le nang le gasket e sa keneleng metsi.
Lisebelisoa tsa Silo | Letlapa la tšepe le entsoeng ka Galvanized |
Bokhoni ba Silo | 25.5CBM 17Tons |
Ho kenya le ho lokisa liphoso | Bukana ea matsoho le inthaneteng |
Galvanization Coating | 275g/M2 |
Silo Boima | 820kg |
Lihlahisoa tsa lihlahisoa
Fepa Silo(Bin) Parameter | ||||||||||||||
Che. | Ntho No. | Tlhaloso | Bokhoni (ho ipapisitsoe le boima ba 0.6/m3) | Botenya ba T Khoune e kaholimo (mm) | Botenya ba poleiti ea masenke (mm) | Mehele ea poleiti ea masenke | Botenya ba T Khoune e tlase (mm) | Botenya ba leoto (mm) | Palo ea maoto | Boima ba 'mele (kg) | Maximum Height (mm) | |||
hodimo | bohareng | tlase | Mehele | Lintlha | ||||||||||
1 | 60010001 | liseile 2.7m3/Φ1530 | hoo e ka bang 1.7T | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 238 | 3800 | ||
2 | 60010002 | liseile 4.1m3/Φ1530 | hoo e ka bang 2.7T | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | holimo2+tlase2 | 1.0 | 2.0 | 4 | 282 | 4616 | |
3 | 60010003 | liseile 6.4m3/Φ2140 | hoo e ka bang 3.6T | 1.0 | 1.2 | 1 | 2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 370 | 4705 | ||
4 | 60010004 | liseile 9.3m3/Φ2140 | hoo e ka bang 5.4T | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 2 | holimo2+tlase2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 434 | 5521 | |
5 | 60010005 | liseile 12.2m3/Φ2140 | hoo e ka bang 7.3T | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 3 | hodimo2+bohareng2+tlase2 | 1.2 | 2.5 | 4 | 495 | 6337 |
6 | 60010006 | liseile 15.8m3/Φ2750 | hoo e ka bang 10.5T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | hodimo3+tlase3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 637 | 5716 | |
7 | 60010007 | liseile 20.6m3/Φ2750 | hoo e ka bang 13.8T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | hodimo3+bohareng3+tlase3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 730 | 6532 |
8 | 60010008 | liseile 25.5m3/Φ2750 | hoo e ka bang 17.1T | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | hodimo3+bohareng6+tlase3 | 1.2 | 2.5 | 6 | 820 | 7348 |
9 | 60010009 | liseile 32.1m3/Φ3669 | hoo e ka bang 22T | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 2 | hodimo4+tlase4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1082 | 6780 | |
10 | 60010010 | liseile 40.6m3/Φ3669 | hoo e ka bang 27T | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 3 | hodimo4+bohareng4+tlase4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1221 | 7596 |
11 | 60010011 | liseile 49.1m3/Φ3669 | hoo e ka bang 32T | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 4 | hodimo4+bohareng8+tlase4 | 1.5 | 2.5 | 8 | 1360 | 8412 |
Setšoantšo sa Sehlahisoa


Feed Storage Silo e sebelisoa haholo polokelong ea lijo tsa temo
Kopo ea Silo ea lijo-thollo




ts'ebetso ea tlhahiso






Ho kenya Silo

Molemo
CNC machining, ho nepahala ho phahameng
275g poleiti ea masenke, khanyetso e phahameng ea kutu le bophelo bo bolelele ba ts'ebetso
Moralo oa li-angles o utloahala, o netefatsa hore fepa e theoha hantle.
Boema-kepe ba ho shebella bo thusa ho lekola boemo ba phepo.
Khoune e na le matla a matle le ho tiea ka tekheniki ea ho mena ka khatello.
Laminated corrugated plate ka katleho qoba ho scratching nakong ea tlhomamiso le lipalangoang.
Double layer anti seepage seal, lesoba la bolt le nang le gasket e sa keneleng metsi.
Ho paka le ho tsamaisa
Loading Port: Qingdao, China
Nako ea Pele: Hangata ka mor'a matsatsi a 20 ka mor'a ho fumana depositi.
Nako ea Tefo:
-40% T/T tefello e tlase, e leka-lekaneng khahlano le kopi ea B/L.
-Ka ho ke keng ha fetoloa L/C ha u bona.




Boemo ba Khoebo
E le setsi sa setsi sa Kaiming machinery Co., se thehileng ka 2003, se Linyi, China, Shengao (Qingdao) Co., ke moetsi ea hloahloa oa lisebelisoa tsa mehlape tse joalo ka borui ba silo, phepelo e omileng / e metsi bakeng sa kolobe, phepelo ea likolobe, ho noa likolobe. seqha, sejana sa ho jella likolobe, joalo-joalo.
Kamora lilemo tse ka bang 20 tsa nts'etsopele le ka litsebi tse 10, basebetsi ba 120, lithupelo tsa M2 tse 133200, lisebelisoa tse 2 tsa tlhahiso ea selemo le selemo, re bile mofani oa thepa ea boleng bakeng sa bareki ba bangata ho tsoa lefats'eng.
Hantle-ntle ho latela DIN EN ISO 1461-1999, lihlahisoa tsa rona esale li romelloa Amerika Leboea, Europe, Amerika Boroa, Australia, Asia Bochabela, Asia Boroa-bochabela, joalo-joalo.mme ba natefeloa ke botumo bo holimo limmarakeng.
Re nka bohlokoa bo boholo ho botumo, boqapi, boleng le lits'ebeletso mme re ikemiselitse ho fana ka ts'ehetso le litharollo tse ngata ho latela likopo tsa bareki.